La Capacidad Nominal de Almacenaje de la Terminal es de 229.918 m3, distribuida en 25 tanques A.P.I. con las siguientes características:

3 (tres) Tanques de 23.800 m3 (**)
1 (uno) Tanque de 12.800 m3 (*)
2 (dos) Tanques de 11.870 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 10.900 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 6.400 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 6.000 m3 (*)
4 (cuatro) Tanques de 6.650 m3 (*)
2 (dos) Tanques de 5.550 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 3.440 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 2.400 m3 (*)
2 (dos) Tanques de 1.900 m3 (*)
2 (dos) Tanques de 1.400 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 14.100 m3 (*)
2 (dos) Tanques de 11.300 m3 (*)
1 (uno) Tanque de 11.800 m3 (*)
(**) Capacidad nominal. Tanque con techo flotante a pontones.
(*) Capacidad nominal. Tanque con techo fijo y membrana interior flotante.

Dicha capacidad se distribuye de la siguiente manera:

Tanques en condición aduanera como Fiscal: 140.540 m3
Tanques en condición aduanera como desafectados: 89.378 m3
Total: 229.918 m3